Az alábbiakban egy jól áttekinthető táblázatban foglaljuk össze, hogy milyen mértékűek a társadalombiztosítási járulékok, illetve milyen összegűek a legfontosabb ellátások.

| Nyugdíjjárulék | 10% |
| Természetbeni egészségbiztosítási járulék | 4% |
| Pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 3% |
| Munkaerő-piaci járulék | 1,5% |
| Egészségügyi szolgáltatási járulék | havi 7.050,- Ft (napi 235,- Ft) |
| Táppénz összegének maximuma | napi 7.400,- Ft |
| Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | a folyósított táppénz 1/3-a |
| CSED (csecsemőgondozási díj) | a naptári napi jövedelem 70 %-a |
| GYED (gyermekgondozási díj) maximuma | havi 155.400,- Ft |
| Diplomás GYED maximuma alapképzésben | havi 77.700,- Ft |
| Diplomás GYED maximuma mesterképzésben | havi 90.300,- Ft |
